
Filtreli Pasif Optik Alıcı
Üç anın entegrasyonu
FTTH PON
Filtreli Pasif Optik Alıcı

SR100F-WF, filtreli pasif optik alıcı, tek fiber üçlü dalga boyu sistemi için uygundur. CATV işletim dalga boyu 1550nm olduğunu.
Ana Uygulama
CATV FTTH
Üç anın entegrasyonu
FTTH PON
Filtreli Pasif Optik Alıcının Teknik İndeksi
Özelliği | Birim | Dizin | Ek | |
Optik parametre | CATV iş dalga boyu | Nm | 1540~1563 | |
Kanal Yalıtımı | Db | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
Yanıt | A/W | ≥0,85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
Alma Gücü | Dbm | +2~-14 arası | ||
Optik dönüş kaybı | Db | ≥55 | ||
Optik fiber konektör | SC/APC | |||
RF parametresi | Çalışma bant genişliği | Mhz | 45~1050 | |
Çıktı düzeyi | dBμV | 68 sayılı | Dijital TV (pin=-1dBm) | |
İade kaybı | Db | ≥14 | 47~862MHz | |
Çıkış empedansı | Ω | 75 | ||
Çıkış bağlantı noktası numarası | 1 | |||
RF tie-in | F-dişi | |||
Genel özellik | İş sıcaklığı | ºC | -20~+55 | |
Depolama sıcaklığı | ºC | -40~+85 | ||
Göreceli sıcaklık | ºC | 5~95 |
SR100 Serisi


Giriş dalga boyu | CATV işletim | Veri geçişi | Çıkış elyafı | Giriş lifi | ||
SR100,SR100F | 1310nm veya 1550nm | 1260 ~ 1620nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WF,SR100F-WF | 1310,1490/1550nm | 1540 ~ 1563nm | - | SC/APC | - | |
SR100-WD | 1310/1490nm | SC/APC | SC/UPC | |||


Popüler Etiketler: filtre, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan ile pasif optik alıcı
Bir çift
Pasif Optik AlıcıSonraki
WDM'li CATV AlıcısıBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











